Publication
Custos do tratamento da doença arterial obstrutiva infra-poplítea (DAOIP) – análise de uma amostra aleatória
| dc.contributor.author | Loureiro, L. | |
| dc.contributor.author | Machado, R. | |
| dc.contributor.author | Teixeira, S. | |
| dc.contributor.author | Pereira, C. | |
| dc.contributor.author | Vaz, C. | |
| dc.contributor.author | Loureiro, T. | |
| dc.contributor.author | Silveira, D. | |
| dc.contributor.author | Rego, D. | |
| dc.contributor.author | Ferreira, V. | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, J. | |
| dc.contributor.author | Almeida, R. | |
| dc.date.accessioned | 2013-08-22T15:31:54Z | |
| dc.date.available | 2013-08-22T15:31:54Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-28 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/1460 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Centro Hospitalar do Porto | por |
| dc.title | Custos do tratamento da doença arterial obstrutiva infra-poplítea (DAOIP) – análise de uma amostra aleatória | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto, Portugal | por |
| oaire.citation.title | 5ª Jornadas de Iniciação à Investigação Clínica do CHP | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
