Publication
Imagem na avaliação do SNC: implicações no prognóstico – papel da ecografia no diagnóstico pré-natal
| dc.contributor.author | Rodrigues, M.C. | |
| dc.date.accessioned | 2012-07-03T13:38:21Z | |
| dc.date.available | 2012-07-03T13:38:21Z | |
| dc.date.issued | 2007-09 | |
| dc.identifier.citation | Nascer e Crescer 2007; 16(3): 173-177 | por |
| dc.identifier.issn | 0872-0754 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/1111 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Nascer e Crescer | por |
| dc.title | Imagem na avaliação do SNC: implicações no prognóstico – papel da ecografia no diagnóstico pré-natal | por |
| dc.title.alternative | Imaging the Central Nervous System: role of the echography in prenatal diagnosis | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto, Portugal | por |
| oaire.citation.endPage | 177 | por |
| oaire.citation.issue | 16(3) | por |
| oaire.citation.startPage | 173 | por |
| oaire.citation.title | Nascer e Crescer | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
