Publication
VALORIZAÇÃO DA PRESSÃO TELEDIASTÓLICA DO VENTRÍCULO ESQUERDO NO ESTUDO DE HEMODINÂMICA
| dc.contributor.author | Sousa, E. | |
| dc.contributor.author | Cyrne-Carvalho, H. | |
| dc.contributor.author | Romeira, H. | |
| dc.contributor.author | Guedes, R. | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-11T05:30:16Z | |
| dc.date.available | 2010-07-11T05:30:16Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-11 | |
| dc.description.abstract | O avanço significativo das tecnologias não invasivas, na última década, permitiu maior clareza e rapidez na obtenção de diagnósticos complexos, no entanto, a suboptimização dos resultados ou as características intrínsecas dos doentes revelam que a avaliação invasiva é muitas vezes indispensável, como acontece na quantificação das perturbações hemodinâmicas associadas a doenças cardiovasculares. Segundo Morton,a interpretação da curva de pressão telediastólica do ventrículo esquerdo é muitas vezes um indicativo da sua capacidade funcional. O principal objectivo deste trabalho de investigação, foi avaliar o aumento da pressão telediastólica do ventrículo esquerdo (VE) em indivíduos submetidos a cateterismo cardíaco, e identificar a sua relação com a função ventricular esquerda. | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/290 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.title | VALORIZAÇÃO DA PRESSÃO TELEDIASTÓLICA DO VENTRÍCULO ESQUERDO NO ESTUDO DE HEMODINÂMICA | pt |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | 1ª Jornadas de Iniciação à Investigação Clinica do CHP - Porto | pt |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | conferenceObject | pt |
