Publication
Utilização de CO2 como meio de contraste na angiografia
| dc.contributor.author | Monteiro, A. | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, A. | |
| dc.contributor.author | Machado, C. | |
| dc.contributor.author | Freitas, D. | |
| dc.contributor.author | Costa, G. | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-09T11:10:54Z | |
| dc.date.available | 2017-05-09T11:10:54Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/2083 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.subject | Angigrafia | pt_PT |
| dc.subject | Meios de contraste | pt_PT |
| dc.subject | CO2 | pt_PT |
| dc.title | Utilização de CO2 como meio de contraste na angiografia | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Escola Superior de Tecnologia de Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.title | XX Curso Pós-Graduado de Radiologia Intervenção e Tórax | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
