Publicação
Avaliação dos níveis de ácidos gordos essenciais (DHA, AA e EPA) em doentes submetidos a dietas restritivas em proteínas
| dc.contributor.author | Pacheco, S. | |
| dc.contributor.author | Ferreira, R. | |
| dc.contributor.author | Quelhas, D. | |
| dc.contributor.author | Martins, E. | |
| dc.contributor.author | Lacerda, L. | |
| dc.date.accessioned | 2013-08-23T10:03:49Z | |
| dc.date.available | 2013-08-23T10:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-28 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/1476 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Centro Hospitalar do Porto | por |
| dc.title | Avaliação dos níveis de ácidos gordos essenciais (DHA, AA e EPA) em doentes submetidos a dietas restritivas em proteínas | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto, Portugal | por |
| oaire.citation.title | 5ª Jornadas de Iniciação à Investigação Clínica do CHP | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
