Publication
Caso Radiológico
| dc.contributor.author | Gomes, Maria Miguel | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Augusta | |
| dc.contributor.author | Silva, Helena | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-28T16:13:23Z | |
| dc.date.available | 2016-06-28T16:13:23Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.description.abstract | Lactente do sexo masculino com seis meses. Antecedentes pessoais: gestação de termo, vigiada e sem intercorrências, somatometria ao nascimento adequada, índice de Apgar 10/10 no 1º e 5º minuto e período neonatal sem intercorrências.. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Nascer e Crescer 2016; 25(2): 120-1 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0872-0754 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/1953 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Centro Hospitalar do Porto | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | 2; | |
| dc.subject | auscultação | pt_PT |
| dc.subject | criança | pt_PT |
| dc.subject | eventração diafragmática | pt_PT |
| dc.subject | radiografia torácica | pt_PT |
| dc.title | Caso Radiológico | pt_PT |
| dc.title.alternative | Radiology Case | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 121 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 120 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista Nascer e Crescer | pt_PT |
| oaire.citation.volume | XXV | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
