Publication
Caso Cardiológico: Cor triatriatum sinistrum
| dc.contributor.author | Pires, Alexandra Pires | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Vânia | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Georgina | |
| dc.contributor.author | Machado, Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-07T08:55:57Z | |
| dc.date.available | 2016-04-07T08:55:57Z | |
| dc.date.issued | 2016-03 | |
| dc.description.abstract | Criança, sexo masculino, 5 anos de idade, saudável, sem internamentos prévios, referenciado à consulta de Cardiologia Pediátrica por sopro cardíaco. Não referia sintomas cardiovasculares e ao exame físico detectava-se a presença de sopro proto-mesossistólico, vibratório grau II/VI, máximo no bordo esternal esquerdo baixo (sopro de Still). Restante exame físico normal. Realizou eletrocardiograma que foi normal. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Nascer e Crescer 2016; 25(1): 50-1 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0872-0754 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/1915 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Centro Hospitalar do Porto | pt_PT |
| dc.subject | Cor triatriatum sinistrum | pt_PT |
| dc.subject | infância | pt_PT |
| dc.subject | membrana obstrutiva | pt_PT |
| dc.title | Caso Cardiológico: Cor triatriatum sinistrum | pt_PT |
| dc.title.alternative | Cardiology Case: Cor triatriatum | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 51 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 50 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista Nascer e Crescer | pt_PT |
| oaire.citation.volume | XXV | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
