Estatísticas para Genes, Crianças e Pediatras
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Genes, Crianças e Pediatras | 236 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Genes, Crianç…s e Pediat_64.pdf | 477 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 99 |
| Rússia | 25 |
| Portugal | 22 |
| China | 21 |
| Alemanha | 17 |
| França | 11 |
| Reino Unido | 9 |
| Itália | 4 |
| Polónia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Austrália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Brasil | 2 |
| Canadá | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Turquia | 1 |
