Estatísticas para Caso endoscópico: Doença de Crohn
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso endoscópico: Doença de Crohn | 295 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v20n2a10.pdf | 489 |
| endosalpingiosis.pdf | 1 |
| PFAPA_NeC_17-2_WEB.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 76 |
| Estados Unidos | 73 |
| Portugal | 39 |
| China | 26 |
| França | 18 |
| Rússia | 16 |
| Países Baixos | 12 |
| Alemanha | 5 |
| Polónia | 5 |
| Reino Unido | 3 |
| Irão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Argélia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 1 |
| Tehran | 1 |
