Estatísticas para Pediatria baseada na evidência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Pediatria baseada na evidência | 284 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PediatriaBaseadaEvidencia_16-1.pdf | 1053 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 107 |
| Brasil | 50 |
| Portugal | 42 |
| China | 19 |
| Rússia | 12 |
| Alemanha | 10 |
| França | 9 |
| Reino Unido | 6 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| Turquia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Países Baixos | 2 |
| Singapura | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
