Estatísticas para Unraveling the pathogenesis of ARX polyalanine tract variants using a clinical and molecular interfacing approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Unraveling the pathogenesis of ARX polyalanine tract variants using a clinical and molecular interfacing approach | 435 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Unraveling the pathogenesis of ARX.pdf | 236 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 158 |
| Alemanha | 62 |
| China | 48 |
| Colômbia | 36 |
| Brasil | 25 |
| México | 24 |
| Portugal | 17 |
| França | 13 |
| Singapura | 11 |
| Rússia | 9 |
| Argentina | 7 |
| Peru | 6 |
| Canadá | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Itália | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 3 |
| Singapore | 1 |
