Estatísticas para Doença Reumática na Criança
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Doença Reumática na Criança | 761 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Doença Reumática Criança.pdf | 2682 |
| v19n2artGastro.pdf | 1 |
| Urgências Laboratorial.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 375 |
| Estados Unidos | 143 |
| Portugal | 114 |
| China | 38 |
| Rússia | 16 |
| França | 12 |
| Alemanha | 7 |
| Polónia | 6 |
| Angola | 5 |
| Itália | 3 |
| Turquia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Noruega | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Suécia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Belmonte | 3 |
| Cal de Bois | 2 |
| Evora | 2 |
| Santarém | 2 |
| Guimarães | 1 |
| Porto | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
