Estatísticas para Abcesso hepático amebiano na criança: caso clínico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abcesso hepático amebiano na criança: caso clínico | 2394 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AbcessoHepatico_18-3.pdf | 10203 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1216 |
| Estados Unidos | 354 |
| Polónia | 166 |
| Portugal | 90 |
| Alemanha | 67 |
| China | 53 |
| Reino Unido | 50 |
| Rússia | 24 |
| Angola | 17 |
| Bolívia | 17 |
| França | 17 |
| México | 17 |
| Panamá | 17 |
| Canadá | 12 |
| Itália | 10 |
| Colômbia | 9 |
| Peru | 7 |
| Guatemala | 6 |
| Moçambique | 6 |
| Argentina | 5 |
| Honduras | 5 |
| Noruega | 5 |
| Paraguai | 5 |
| Turquia | 5 |
| Equador | 4 |
| Japão | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| A2 | 3 |
| Cabo Verde | 3 |
| Irão | 3 |
| Venezuela | 3 |
| República Dominicana | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Salvador | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Belo Horizonte | 2 |
| Buriti do Tocantins | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Formoselha | 1 |
| Porto | 1 |
