Estatísticas para Baixa estatura e haploinsuficiência do gene SHOX
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Baixa estatura e haploinsuficiência do gene SHOX | 1218 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 14 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 07_CasosClinicos-1_23-4.pdf | 442 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 752 |
| Estados Unidos | 171 |
| Brasil | 149 |
| Polónia | 38 |
| China | 26 |
| Alemanha | 15 |
| França | 8 |
| Reino Unido | 6 |
| Singapura | 4 |
| Irão | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Rússia | 3 |
| Suíça | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Espanha | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 13 |
| Porto | 12 |
| Feira | 5 |
| São Paulo | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Quinta do Anjo | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Aldeia | 1 |
| Braga | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Corroios | 1 |
| Oliveira do Bairro | 1 |
| Palmela | 1 |
| Parede | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Santarém | 1 |
| Vila Pouca de Aguiar | 1 |
