Estatísticas para Alterações ungueais em Pediatria
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Alterações ungueais em Pediatria | 937 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 05_ArtigoRevisao_21-1.indd.pdf | 16370 |
| AbcessoHepatico_18-3.pdf | 1 |
| Co-selection of the H63D mutation and the HLA-A29 allele - a new paradigm of linkage disequilibrium.pdf | 1 |
| v19n2artCClin3.pdf | 1 |
| DoencaDaInclusao_16-2_Webl.pdf | 1 |
| Subocclusive transvenous approach of dural arteriovenous fistula.pdf | 1 |
| 30_XXIII-Reuniao-8_20-3.indd.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 490 |
| Portugal | 142 |
| Estados Unidos | 124 |
| China | 43 |
| França | 24 |
| Rússia | 22 |
| Alemanha | 8 |
| Reino Unido | 6 |
| México | 5 |
| Polónia | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Canadá | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Equador | 1 |
| Irão | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Coimbra | 2 |
| Faro | 1 |
