Estatísticas para A case-control study on risk factors for early-onset respiratory tract infection in patients admitted in ICU
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A case-control study on risk factors for early-onset respiratory tract infection in patients admitted in ICU | 317 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A case-control study on risk factors for early-onset respiratory tract infection in patients admitted in ICU.pdf | 320 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 129 |
| China | 43 |
| Alemanha | 26 |
| Reino Unido | 22 |
| Portugal | 18 |
| Rússia | 16 |
| França | 14 |
| Polónia | 5 |
| Turquia | 5 |
| Espanha | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Índia | 3 |
| Itália | 3 |
| Singapura | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| A1 | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Peru | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| San Juan de Sabinas | 1 |
