Estatísticas para Hematuria after ureteraliliac
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Hematuria after ureteraliliac | 338 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| caso 9.pdf | 308 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 125 |
| China | 27 |
| Reino Unido | 27 |
| Alemanha | 13 |
| Portugal | 12 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 11 |
| França | 11 |
| Rússia | 11 |
| México | 9 |
| Bulgária | 8 |
| Espanha | 8 |
| Roménia | 8 |
| Canadá | 6 |
| Peru | 5 |
| Itália | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Brasil | 3 |
| Chile | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Letónia | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Cuba | 2 |
| Panamá | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Equador | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
