Estatísticas para Caso endoscópico: varizes do recto e cólon sigmoide secundárias a trombose e transformação cavernomatosa da veia porta
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso endoscópico: varizes do recto e cólon sigmoide secundárias a trombose e transformação cavernomatosa da veia porta | 421 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CasoEndoscopico_18-4.pdf | 312 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 145 |
| Portugal | 88 |
| Brasil | 75 |
| China | 40 |
| Rússia | 25 |
| Reino Unido | 6 |
| Polónia | 6 |
| Alemanha | 5 |
| França | 4 |
| Turquia | 4 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Itália | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 1 |
