Estatísticas para Prevenção de acidentes: o que sabem os pais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Prevenção de acidentes: o que sabem os pais | 635 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 03_ArtigoOriginal_20-4.indd.pdf | 1183 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 214 |
| Brasil | 131 |
| Estados Unidos | 120 |
| China | 58 |
| Rússia | 23 |
| Reino Unido | 17 |
| Alemanha | 15 |
| França | 9 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Angola | 3 |
| Canadá | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Turquia | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| Azerbaijão | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Anápolis | 1 |
| Guarda | 1 |
| Harrison | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Lexington-Fayette | 1 |
| Pinhal Novo | 1 |
| Vimioso | 1 |
