Estatísticas para Uma visão da abordagem da neutropenia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Uma visão da abordagem da neutropenia | 1054 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 18 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 04_ArtigoRevisao_20-4_2.indd.pdf | 11413 |
| SindromeTurner_18-3.pdf | 1 |
| DermatiteEstreptocicica_NeC_17-4.pdf | 1 |
| Veiga - 2020.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 393 |
| Portugal | 260 |
| Estados Unidos | 194 |
| Alemanha | 40 |
| China | 31 |
| Reino Unido | 16 |
| França | 15 |
| Rússia | 15 |
| Polónia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Itália | 3 |
| México | 3 |
| Peru | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Equador | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Malásia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| São Bernardo do Campo | 11 |
| Itu | 5 |
| Santarém | 4 |
| Viana do Castelo | 3 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Guarapuava | 1 |
| Maceió | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Sao Gabriel | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Teresina | 1 |
| Uberlândia | 1 |
