Estatísticas para Caso estomatológico: dente supranumerário
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso estomatológico: dente supranumerário | 295 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 11_CasoEstomatologico_21-2.indd.pdf | 399 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 109 |
| Brasil | 64 |
| China | 29 |
| Rússia | 17 |
| Portugal | 14 |
| Polónia | 12 |
| França | 10 |
| Alemanha | 9 |
| Roménia | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Turquia | 4 |
| Singapura | 3 |
| Canadá | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 1 |
