Estatísticas para Telemedicina: avaliação Económica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Telemedicina: avaliação Económica | 948 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Telemedicina - avaliação Económica.pdf | 1642 |
| 10_InterHospitalar_21-2.indd.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 310 |
| Portugal | 223 |
| Estados Unidos | 220 |
| China | 29 |
| Alemanha | 29 |
| Rússia | 23 |
| Reino Unido | 12 |
| França | 11 |
| Canadá | 5 |
| Cabo Verde | 5 |
| Moçambique | 5 |
| Polónia | 5 |
| Angola | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Itália | 3 |
| União Europeia | 2 |
| Noruega | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| A2 | 1 |
| Argentina | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maputo | 3 |
| Recife | 3 |
| Coimbra | 2 |
| Algueirão | 1 |
| Santarém | 1 |
