Estatísticas para Sequestro Vascular Intralobar: apresentação no primeiro ano de vida
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sequestro Vascular Intralobar: apresentação no primeiro ano de vida | 248 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v21n3a05.pdf | 470 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 89 |
| China | 31 |
| Rússia | 28 |
| Portugal | 24 |
| Brasil | 18 |
| Alemanha | 14 |
| Reino Unido | 11 |
| França | 8 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Singapura | 3 |
| Canadá | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Ucrânia | 1 |
