Estatísticas para Tratamento Suboclusivo por via transvenosa de fístulas arteriovenosas durais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Tratamento Suboclusivo por via transvenosa de fístulas arteriovenosas durais | 457 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Subocclusive transvenous approach of dural arteriovenous fistula.pdf | 986 |
| Fonseca I_Hcy preliminary results[1].pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 157 |
| Brasil | 71 |
| Portugal | 53 |
| Alemanha | 52 |
| China | 30 |
| Reino Unido | 20 |
| Rússia | 20 |
| França | 10 |
| Polónia | 4 |
| Angola | 3 |
| Canadá | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Turquia | 3 |
| Itália | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| Malásia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Puchong Batu Dua Belas | 1 |
