Estatísticas para Kidney transplantation in a patient with preformed and exclusively anti-HLA-Cw donor specific antibody
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Kidney transplantation in a patient with preformed and exclusively anti-HLA-Cw donor specific antibody | 92 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Kidney transplantation in patients.pdf | 119 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 40 |
| China | 22 |
| Portugal | 6 |
| Austrália | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Suíça | 1 |
| Argélia | 1 |
| Egito | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Ucrânia | 1 |
