Estatísticas para Unexpected pattern of beta-globin mutations in beta-thalassaemia patients from northern Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Unexpected pattern of beta-globin mutations in beta-thalassaemia patients from northern Portugal | 420 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Unexpected pattern of beta-globin mutations in beta-thalassaemia patients from northern Portugal.pdf | 1437 |
| pdf 1.18.pdf | 2 |
| Cir Pediatr.docx | 1 |
| Alcohol2010.pdf | 1 |
| Tese Maria Teresa Fernandes Cunha.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 182 |
| Rússia | 54 |
| China | 43 |
| Reino Unido | 35 |
| Portugal | 27 |
| Alemanha | 26 |
| França | 9 |
| Polónia | 6 |
| Singapura | 5 |
| Itália | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Egito | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Brasil | 1 |
| Japão | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Síria | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Nakatehara | 1 |
