Statistics for Effect of timing and method of enteral tube feeding for dysphagic stroke patients (FOOD): a multicentre randomised controlled trial
Total visits
| views | |
|---|---|
| Effect of timing and method of enteral tube feeding for dysphagic stroke patients (FOOD): a multicentre randomised controlled trial | 3156 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Food trial.pdf | 5205 |
| EritemaInduratum_Nec_14-4_web.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 735 |
| United Kingdom | 597 |
| China | 249 |
| Australia | 138 |
| Canada | 86 |
| Japan | 76 |
| Malaysia | 72 |
| New Zealand | 59 |
| Thailand | 59 |
| Taiwan | 52 |
| Netherlands | 50 |
| Hong Kong SAR China | 49 |
| India | 49 |
| Philippines | 41 |
| South Korea | 40 |
| Germany | 39 |
| Ireland | 37 |
| Saudi Arabia | 36 |
| Singapore | 35 |
| Iran | 34 |
| Egypt | 33 |
| Israel | 33 |
| Portugal | 26 |
| Oman | 23 |
| South Africa | 23 |
| Indonesia | 22 |
| United Arab Emirates | 21 |
| Russia | 21 |
| Brazil | 19 |
| France | 19 |
| Spain | 17 |
| Italy | 17 |
| Turkey | 15 |
| Norway | 14 |
| Sweden | 13 |
| Belgium | 12 |
| Switzerland | 12 |
| Pakistan | 11 |
| Bahrain | 9 |
| Denmark | 9 |
| Finland | 9 |
| Greece | 9 |
| Iraq | 9 |
| Jordan | 9 |
| Malta | 9 |
| Mexico | 8 |
| Qatar | 8 |
| Austria | 7 |
| Poland | 7 |
| Czechia | 6 |
| Lebanon | 6 |
| Colombia | 5 |
| Jamaica | 5 |
| Kuwait | 5 |
| Lithuania | 5 |
| Palestinian Territories | 5 |
| Chile | 4 |
| Algeria | 4 |
| Ukraine | 4 |
| A2 | 3 |
| Bangladesh | 3 |
| Isle of Man | 3 |
| Morocco | 3 |
| Macau SAR China | 3 |
| Nigeria | 3 |
| AP | 2 |
| Sri Lanka | 2 |
| Romania | 2 |
| Slovenia | 2 |
| Syria | 2 |
| Trinidad & Tobago | 2 |
| Uganda | 2 |
| Vietnam | 2 |
| A1 | 1 |
| Afghanistan | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Bermuda | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Eritrea | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| European Union | 1 |
| Ghana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Croatia | 1 |
| Hungary | 1 |
| Libya | 1 |
| Macedonia | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Namibia | 1 |
| Peru | 1 |
| Sudan | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Tanzania | 1 |
| Yemen | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Faisalabad | 1 |
| Milton Keynes | 1 |
