Estatísticas para Study on COgnition and Prognosis in the Elderly (SCOPE)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Study on COgnition and Prognosis in the Elderly (SCOPE) | 1086 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| pdf.8.pdf | 2156 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 353 |
| China | 97 |
| Alemanha | 91 |
| Reino Unido | 80 |
| Coreia do Sul | 31 |
| Portugal | 30 |
| Rússia | 28 |
| Índia | 26 |
| Canadá | 25 |
| Austrália | 22 |
| França | 22 |
| Malásia | 15 |
| Turquia | 15 |
| Espanha | 14 |
| Itália | 14 |
| Japão | 14 |
| Países Baixos | 13 |
| Ucrânia | 12 |
| Irão | 11 |
| Taiwan | 10 |
| Suécia | 9 |
| África do Sul | 9 |
| Brasil | 8 |
| Hong Kong, RAE da China | 7 |
| Polónia | 7 |
| Noruega | 5 |
| Indonésia | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Áustria | 3 |
| Equador | 3 |
| Egito | 3 |
| Jordânia | 3 |
| Nigéria | 3 |
| Nova Zelândia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bangladeche | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Bulgária | 2 |
| Suíça | 2 |
| Hungria | 2 |
| Quénia | 2 |
| Peru | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Venezuela | 2 |
| AP | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Gana | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Iraque | 1 |
| Líbano | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| México | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Uganda | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Catania | 1 |
| Santarém | 1 |
