Estatísticas para New Paradigms in Trauma Care – an analysis of a trauma centre registry
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| New Paradigms in Trauma Care – an analysis of a trauma centre registry | 428 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Gomes-E.pdf | 886 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 179 |
| China | 46 |
| Portugal | 39 |
| Alemanha | 30 |
| Reino Unido | 24 |
| Rússia | 24 |
| França | 12 |
| Irlanda | 10 |
| Emirados Árabes Unidos | 8 |
| Índia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Letónia | 4 |
| Polónia | 4 |
| Brasil | 3 |
| Singapura | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Israel | 2 |
| Japão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Quénia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mianmar (Birmânia) | 1 |
| Malásia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Uganda | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
