Estatísticas para Caso endoscópico: esofagite grave
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso endoscópico: esofagite grave | 362 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v20n1a13.pdf | 300 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 128 |
| Brasil | 69 |
| Portugal | 34 |
| China | 29 |
| Rússia | 26 |
| Alemanha | 15 |
| França | 13 |
| Reino Unido | 12 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Canadá | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Itália | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Seri Kembangan | 1 |
