Estatísticas para Caso endoscópico: esofagite grave
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso endoscópico: esofagite grave | 365 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v20n1a13.pdf | 319 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 129 |
| Brasil | 70 |
| Portugal | 34 |
| China | 29 |
| Rússia | 26 |
| Alemanha | 15 |
| França | 13 |
| Reino Unido | 12 |
| Polónia | 5 |
| Austrália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Canadá | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Itália | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| New York | 1 |
| Seri Kembangan | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Warsaw | 1 |
