Estatísticas para O conceito de resiliência na perspetiva de enfermagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O conceito de resiliência na perspetiva de enfermagem | 1035 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| O Conceito de Resiliência na Perspetiva de Enfermagem.pdf | 1134 |
| Imagem.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 355 |
| Portugal | 327 |
| Estados Unidos | 165 |
| China | 28 |
| Rússia | 24 |
| França | 13 |
| Alemanha | 10 |
| Espanha | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Panamá | 5 |
| Peru | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Polónia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Argentina | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Roménia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Grécia | 2 |
| México | 2 |
| Angola | 1 |
| Chile | 1 |
| Curaçau | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Equador | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Catar | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aljustrel | 7 |
| Lisbon | 7 |
| Santarém | 5 |
| Faro | 4 |
| Moncarapacho | 4 |
| Albufeira | 1 |
| Cazével | 1 |
| Funchal | 1 |
| Ionești | 1 |
| Lagos | 1 |
| Loulé | 1 |
| Moura | 1 |
| Pereiras | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
