Estatísticas para Caso dermatológico: tinha do corpo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso dermatológico: tinha do corpo | 427 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v23n1a11.pdf | 471 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 141 |
| Estados Unidos | 95 |
| Portugal | 65 |
| China | 50 |
| Rússia | 12 |
| França | 9 |
| Alemanha | 7 |
| Austrália | 6 |
| União Europeia | 5 |
| Polónia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Canadá | 2 |
| Índia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Egito | 1 |
| Itália | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
