Estatísticas para Caso dermatológico: tinha do corpo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso dermatológico: tinha do corpo | 437 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 7 |
| julho 2026 | 3 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v23n1a11.pdf | 492 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 141 |
| Estados Unidos | 99 |
| Portugal | 65 |
| China | 50 |
| Rússia | 12 |
| França | 10 |
| Alemanha | 7 |
| Austrália | 6 |
| União Europeia | 5 |
| Irão | 4 |
| Polónia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Canadá | 2 |
| Índia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Egito | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 1 |
| Newark | 1 |
| North Point | 1 |
| Paris | 1 |
