Estatísticas para Algoneurodistrofia Uma Entidade a Reconhecer
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Algoneurodistrofia Uma Entidade a Reconhecer | 2102 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 16 |
| junho 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v19n2_artIntHosp.pdf | 42733 |
| low serum.pdf | 1 |
| Exposição a violência em relações de intimidade – a propósito de um caso clínico.pdf | 1 |
| MastoiditeAguda_NeC_17-3_Web.pdf | 1 |
| Newborn screening.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 956 |
| Brasil | 594 |
| Estados Unidos | 272 |
| China | 40 |
| França | 26 |
| Rússia | 24 |
| Alemanha | 19 |
| Reino Unido | 13 |
| Roménia | 13 |
| Canadá | 10 |
| Peru | 9 |
| México | 8 |
| Irão | 5 |
| Itália | 5 |
| Polónia | 5 |
| Argentina | 4 |
| Bélgica | 4 |
| Suíça | 4 |
| Colômbia | 4 |
| Japão | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Ucrânia | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Espanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Israel | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Catar | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 13 |
| Santarém | 5 |
| Braga | 2 |
| Brussels | 2 |
| Gondomar | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Trofa | 2 |
| Alcobaça | 1 |
| Cedofeita | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Gamil | 1 |
| Harrison | 1 |
| Ionești | 1 |
| London | 1 |
| Loures | 1 |
| Porto | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Washington | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
