Estatísticas para SARS-CoV-2 and hearing: An audiometric analysis of COVID-19 hospitalized patients
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SARS-CoV-2 and hearing: An audiometric analysis of COVID-19 hospitalized patients | 44 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 12 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sousa-2021.pdf | 154 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 18 |
| Austrália | 8 |
| China | 3 |
| Irão | 2 |
| Portugal | 2 |
| Angola | 1 |
| Brasil | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 2 |
| Dezful | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| London | 1 |
| Milan | 1 |
| São Paulo | 1 |
