Estatísticas para Caso electroencefalográfico: epilepsia focal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso electroencefalográfico: epilepsia focal | 250 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v19n4a12.pdf | 416 |
| v19n4a02.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 116 |
| China | 27 |
| Portugal | 27 |
| Rússia | 17 |
| França | 14 |
| Alemanha | 13 |
| Brasil | 11 |
| Reino Unido | 6 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Singapura | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santo Tirso | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Los Angeles | 1 |
