Estatísticas para Grisi - Grupo de Rastreio e Intervenção da Surdez Infantil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Grisi - Grupo de Rastreio e Intervenção da Surdez Infantil | 274 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Grisi_15-3_Web.pdf | 1476 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 103 |
| Estados Unidos | 66 |
| China | 25 |
| França | 21 |
| Rússia | 15 |
| Alemanha | 12 |
| Polónia | 7 |
| Turquia | 6 |
| Reino Unido | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Brasil | 3 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
| Créteil | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
