Estatísticas para Caso endoscópico: Doença de Crohn
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso endoscópico: Doença de Crohn | 197 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v19n1artCEnd.pdf | 533 |
| v22n1a13.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 77 |
| Portugal | 29 |
| China | 24 |
| Rússia | 17 |
| Alemanha | 14 |
| França | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Brasil | 4 |
| Polónia | 4 |
| Ucrânia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Argentina | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
