Estatísticas para (In)Satisfação com a imagem corporal na adolescência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| (In)Satisfação com a imagem corporal na adolescência | 1191 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 05_ArtigosOriginais-3_25-4.pdf | 1136 |
| BioeticaEmReproducao_NeC_15-1_web.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 700 |
| Portugal | 180 |
| Estados Unidos | 75 |
| China | 18 |
| Costa Rica | 13 |
| Colômbia | 11 |
| Peru | 6 |
| Itália | 5 |
| Moçambique | 5 |
| Curaçau | 4 |
| Irão | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Angola | 2 |
| Canadá | 2 |
| Chile | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Polónia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Síria | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pontinha | 8 |
| Braga | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Alhandra | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Cascais | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Faro | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Leiria | 1 |
| Milan | 1 |
| Muzambinho | 1 |
| Porto | 1 |
| Trofa | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Vilar | 1 |
