Estatísticas para Cateteres epicutâneocavas em recém-nascidos: estudo retrospectivo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cateteres epicutâneocavas em recém-nascidos: estudo retrospectivo | 341 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 6 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Cateteres_20epicutaneocavas.pdf | 587 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 113 |
| Portugal | 89 |
| Brasil | 51 |
| China | 30 |
| Polónia | 11 |
| Alemanha | 9 |
| Rússia | 8 |
| França | 6 |
| Espanha | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Miami | 1 |
| Newark | 1 |
| Porto | 1 |
