Estatísticas para Síndrome de encefalopatia posterior reversível (PRES)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Síndrome de encefalopatia posterior reversível (PRES) | 1177 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 13 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| SindromeDeEncefalopatia_NeC_17-4.pdf | 49647 |
| PC Ped Observada à Luz da Investigação.pdf | 1 |
| DifRespLactCrianca_15-3_Web.pdf | 1 |
| v22n4a12.pdf | 1 |
| Nascimento.pdf | 1 |
| CMV infection of liver transplant recipients - comparison of antigenemia and molecular biology assays..pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 715 |
| Estados Unidos | 143 |
| Portugal | 121 |
| China | 34 |
| Rússia | 22 |
| Alemanha | 11 |
| México | 9 |
| França | 7 |
| Argentina | 6 |
| Colômbia | 6 |
| Espanha | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Canadá | 5 |
| Itália | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Peru | 4 |
| Polónia | 4 |
| Angola | 2 |
| Equador | 2 |
| Irão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Singapura | 2 |
| Turquia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 8 |
| Camarate | 4 |
| Santarém | 2 |
| Bucharest | 1 |
| Mafra | 1 |
| Newark | 1 |
