Estatísticas para Vivências do dia-a-dia de pais com filhos deficientes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vivências do dia-a-dia de pais com filhos deficientes | 596 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Vivências do dia-a-dia de pais com filhos deficientes.pdf | 700 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 235 |
| Estados Unidos | 105 |
| Portugal | 89 |
| França | 28 |
| China | 23 |
| Alemanha | 18 |
| Rússia | 8 |
| Argentina | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Itália | 2 |
| Austrália | 1 |
| Belize | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 6 |
| Cantanhede | 2 |
