Estatísticas para SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA E sua Modulação Farmacológica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA E sua Modulação Farmacológica | 10007 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 8 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 9 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) and its pharmacologic modulation.pdf | 8585 |
| Pé de Charcot.pdf | 1 |
| InvestigacaoMolecular_Nec_pdf.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 5191 |
| Portugal | 2514 |
| Estados Unidos | 649 |
| México | 106 |
| Angola | 72 |
| Colômbia | 65 |
| China | 49 |
| Polónia | 46 |
| Rússia | 45 |
| Alemanha | 42 |
| Moçambique | 40 |
| Peru | 38 |
| França | 37 |
| Equador | 31 |
| Reino Unido | 31 |
| Espanha | 28 |
| Panamá | 28 |
| Chile | 24 |
| Bolívia | 21 |
| Argentina | 16 |
| Costa Rica | 16 |
| Ucrânia | 15 |
| Irão | 11 |
| Canadá | 9 |
| Países Baixos | 9 |
| Japão | 8 |
| Suíça | 7 |
| Paraguai | 7 |
| Irlanda | 6 |
| Itália | 6 |
| Roménia | 5 |
| Suécia | 4 |
| Curaçau | 3 |
| Honduras | 3 |
| Israel | 3 |
| Nicarágua | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Bélgica | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Índia | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Benim | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Noruega | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 13 |
| Lisbon | 10 |
| Teresina | 7 |
| Viana do Castelo | 7 |
| Belo Horizonte | 6 |
| Santarém | 5 |
| Coimbra | 4 |
| Maputo | 4 |
| Azambuja | 3 |
| Luanda | 3 |
| Miraflores District | 3 |
| Odivelas | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Brasília | 2 |
| Osasco | 2 |
| Porto Velho | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Alcanena | 1 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Barra Mansa | 1 |
| Capao da Canoa | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Evora | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hurlingham | 1 |
| Itajuba | 1 |
| Januaria | 1 |
| Lavras | 1 |
| Maceió | 1 |
| Manaus | 1 |
| Moita | 1 |
| Montemor-o-Velho | 1 |
| Newark | 1 |
| Portimão | 1 |
| Posto Fiscal Rolim de Moura | 1 |
| Rio Rancho | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Sao Joao da Madeira | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Zapopan | 1 |
| Ílhavo | 1 |
