Estatísticas para Doenças linfoproliferativas crónicas T e NK
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Doenças linfoproliferativas crónicas T e NK | 3768 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese-M.Lima-2003.pdf | 1413 |
| Tese-M.Lima-2003.pdf | 6 |
| CarvalhoH.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1475 |
| Portugal | 1398 |
| Estados Unidos | 428 |
| Angola | 62 |
| China | 52 |
| Rússia | 32 |
| Polónia | 23 |
| França | 22 |
| Reino Unido | 19 |
| Alemanha | 18 |
| Ucrânia | 17 |
| Canadá | 11 |
| Irlanda | 10 |
| Irão | 10 |
| Moçambique | 8 |
| Cabo Verde | 6 |
| Japão | 6 |
| Singapura | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Panamá | 3 |
| Roménia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Chile | 2 |
| Espanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| México | 2 |
| Noruega | 2 |
| Turquia | 2 |
| A1 | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Israel | 1 |
| Iraque | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 5 |
| Goiânia | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Ponta Grossa | 2 |
| Santarém | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Braga | 1 |
| Famões | 1 |
| Fargo | 1 |
| Manhuacu | 1 |
| Ponte de Lima | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
