Estatísticas para Um caso clínico de pseudohipoparatiroidismo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Um caso clínico de pseudohipoparatiroidismo | 1299 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 06_CasosClinicos-2_20-4.indd.pdf | 2370 |
| 16_XXIII-Reuniao-10_20-3.indd.pdf | 1 |
| CarvalhoH.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 613 |
| Estados Unidos | 262 |
| Brasil | 205 |
| China | 39 |
| Polónia | 28 |
| Rússia | 23 |
| França | 18 |
| Alemanha | 14 |
| México | 9 |
| Espanha | 8 |
| Argentina | 6 |
| Equador | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Índia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Colômbia | 4 |
| Bolívia | 3 |
| Itália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Peru | 2 |
| Turquia | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Delhi | 1 |
| Lisbon | 1 |
