Estatísticas para Caso radiológico: escoliose congénita por anomalias da formação vertebral
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso radiológico: escoliose congénita por anomalias da formação vertebral | 801 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v19n2artCRad.pdf | 2544 |
| v19n2artPBE.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 453 |
| Estados Unidos | 124 |
| Portugal | 80 |
| China | 41 |
| Rússia | 14 |
| Alemanha | 7 |
| França | 7 |
| Japão | 6 |
| Polónia | 5 |
| Austrália | 3 |
| Angola | 2 |
| Argentina | 2 |
| Canadá | 2 |
| Singapura | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto Alegre | 2 |
| Santarém | 2 |
| Porto | 1 |
