Estatísticas para Gastroenterite por Salmonella em recém-nascido
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Gastroenterite por Salmonella em recém-nascido | 1238 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v16n3a04.pdf | 5112 |
| ImagemNaAvaliacao_16-3_Web.pdf | 1 |
| Quisto porencefálico.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 592 |
| Estados Unidos | 214 |
| Portugal | 118 |
| Bolívia | 30 |
| China | 26 |
| México | 23 |
| França | 16 |
| Reino Unido | 15 |
| Rússia | 15 |
| Colômbia | 11 |
| Alemanha | 11 |
| Peru | 10 |
| Paraguai | 9 |
| Angola | 8 |
| Equador | 7 |
| Japão | 4 |
| Polónia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Canadá | 3 |
| Suíça | 3 |
| Espanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Salvador | 3 |
| Chile | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Honduras | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Panamá | 2 |
| Turquia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Congo-Kinshasa | 1 |
| Camarões | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 1 |
| São Paulo | 1 |
