Estatísticas para Caso estomatológico: agenesia dentária
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso estomatológico: agenesia dentária | 294 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 09b_CasoEstomatologico_20-4.indd.pdf | 395 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 91 |
| China | 61 |
| Portugal | 27 |
| Brasil | 22 |
| França | 16 |
| Rússia | 16 |
| Alemanha | 8 |
| Reino Unido | 8 |
| Singapura | 5 |
| Canadá | 4 |
| Polónia | 4 |
| Itália | 3 |
| México | 3 |
| Peru | 3 |
| Turquia | 3 |
| Espanha | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |
