Estatísticas para Acalásia na adolescência – dois casos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Acalásia na adolescência – dois casos | 439 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 06_NeC_24.pdf | 841 |
| 1000_autologous_stem_cell_transplantation_in_a_patient_with_severe_systemic_sclerosis__file.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 149 |
| Portugal | 92 |
| Brasil | 66 |
| China | 35 |
| Alemanha | 30 |
| Canadá | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| França | 4 |
| Itália | 3 |
| Angola | 2 |
| Japão | 2 |
| México | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Noruega | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
