Estatísticas para Abordagem da criança e adolescentes hipertensos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem da criança e adolescentes hipertensos | 1087 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 4 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AbordagemDaCrianca_16-3_Web.pdf | 7994 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 300 |
| Brasil | 268 |
| Portugal | 179 |
| Alemanha | 77 |
| China | 57 |
| Reino Unido | 30 |
| Rússia | 30 |
| França | 15 |
| Angola | 14 |
| Canadá | 11 |
| Itália | 7 |
| Polónia | 5 |
| A2 | 4 |
| Dinamarca | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Turquia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Singapura | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 3 |
| Caceres | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Luanda | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
