Estatísticas para A Patient With Mental Disorder Wrongly Detained in a European Migrant Detention Centre
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Patient With Mental Disorder Wrongly Detained in a European Migrant Detention Centre | 29 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 5 |
| julho 2026 | 3 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Franca-2023-A-patient-with-mental-disorder-wron.pdf | 62 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 10 |
| Portugal | 8 |
| Itália | 3 |
| Austrália | 1 |
| China | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Guimarães | 6 |
| Padova | 3 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Harrison | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Paris | 1 |
| Santarém | 1 |
